CLASSEMENT                                                        

2022

Place Temps NOM Prénom Sexe Nat Place à Marialles Temps  à Marialles Place au Pic Temps  au Pic
1 02:59:03 DETIENNE Théo H FR 1 00:52:20 1 01:57:09
2 03:25:54 MORA TRIBALDO Jonatan H ES 4 00:56:01 5 02:14:29
3 03:28:25 ROTA COLLELL Marc H ES 8 00:58:22 3 02:13:11
4 03:30:25 DRECHOU Hugo H FR 3 00:55:30 2 02:11:32
5 03:30:59 LOHMANN Youn H FR 6 00:58:19 7 02:16:23
6 03:32:28 PAILLEUX Bertrand H FR 10 00:59:17 8 02:17:34
7 03:34:11 RICHARD Alexandre H FR 15 01:00:35 12 02:20:39
8 03:34:34 CARBOU Jean Vincent H FR 5 00:56:17 4 02:13:47
9 03:37:41 POGGI Fabien H FR 11 00:59:19 11 02:20:27
10 03:39:00 KLEIN Rudy H FR 2 00:55:05 6 02:14:58
11 03:40:37 GHIRARD Florent H FR 12 00:59:25 9 02:19:23
12 03:45:27 MARTIN Clement H FR 9 00:59:10 10 02:19:27
13 03:45:31 PEREIRA Arnaud H FR 34 01:04:44 29 02:31:50
14 03:45:58 CELLIER Bastien H FR 31 01:04:16 20 02:27:43
15 03:47:19 GUITARD Jeremy H FR 14 00:59:48 14 02:24:57
16 03:47:34 TRASERRA PUJOL Marc H ES 7 00:58:21 15 02:25:10
17 03:48:54 CAPDEVILA Guillem H FR 17 01:01:06 13 02:24:23
18 03:49:03 VALETTE Vincent H FR 20 01:02:38 17 02:26:59
19 03:49:33 BAILON Patrick H FR 30 01:04:02 30 02:32:08
20 03:49:33 DUMAS Florent H FR 37 01:05:35 32 02:33:47
21 03:49:53 ESPADA Gabriel H FR 47 01:06:59 36 02:36:23
22 03:50:02 GARROTE ARJONA Jose Manuel H FR 28 01:03:37 24 02:30:57
23 03:50:15 BRUZY Henri H FR 36 01:05:25 28 02:31:24
24 03:50:46 BONNEAU Rémi H FR 19 01:02:09 23 02:30:45
25 03:52:44 PIERLOT Julien H FR 13 00:59:28 16 02:26:40
26 03:56:55 ROBERT Kevin H FR 27 01:03:18 22 02:30:14
27 03:57:10 MARIN Bruno H FR 26 01:03:18 19 02:27:31
28 03:57:11 MENUET Emilie F FR 23 01:03:14 25 02:31:06
29 03:57:47 GARNIER Geoffrey H FR 29 01:03:40 27 02:31:21
30 03:58:06 MIHALCEA Oana F RO 51 01:07:10 41 02:37:43
31 03:59:08 DECHONNE Pierre H FR 21 01:02:48 21 02:29:59
32 03:59:59 ANICELLI Damien H FR 33 01:04:28 46 02:38:56
33 04:00:30 BONNEMAYRE Léo H FR 54 01:07:26 40 02:37:36
34 04:00:33 MATHIEU Rudy H FR 42 01:05:57 47 02:38:59
35 04:01:12 ENJALBERT Thomas H FR 39 01:05:53 18 02:27:31
36 04:01:43 BOUSQUET Didier H FR 72 01:09:15 56 02:40:54
37 04:01:44 SIMON Joris H FR 45 01:06:30 39 02:37:21
38 04:01:49 LE NOGUILLARD Maël H FR 44 01:06:16 48 02:39:11
39 04:02:16 PICAS Núria F ES 70 01:09:10 43 02:38:04
40 04:03:07 CICERO Benoit H FR 38 01:05:50 33 02:34:06
41 04:03:15 GOMEZ José-Manuel H FR 41 01:05:55 37 02:37:08
42 04:03:44 POINTEAU Aurélien H FR 32 01:04:16 35 02:35:15
43 04:04:47 BLAY ALEGRE Adrià H ES 35 01:05:25 51 02:39:40
44 04:04:55 SáENZ AVILA Carles H ES 43 01:06:15 38 02:37:13
45 04:07:48 GANEA Ruslan H MO 16 01:00:55 26 02:31:08
46 04:09:09 GOULMOT Sébastien H FR 24 01:03:15 45 02:38:49
47 04:09:16 CUSI BATLLE Aina F ES 59 01:07:51 58 02:41:04
48 04:09:56 LE GALL Gaby H FR 65 01:08:29 54 02:40:37
49 04:09:57 DELGARD Julien H FR 90 01:11:02 71 02:47:37
50 04:10:23 CARTIER Antoine H FR 46 01:06:41 61 02:42:06
51 04:10:44 ALONSO David H ES 49 01:07:05 49 02:39:32
52 04:11:19 CHAVAGNAC Dorian H FR 60 01:08:01 60 02:41:59
53 04:11:27 CARTADE Guilhem H FR 95 01:11:33 65 02:45:45
54 04:11:32 REYMOND Stephanie F FR 25 01:03:15 34 02:34:39
55 04:12:46 GAULTIER Thibaut H FR 52 01:07:25 53 02:40:17
56 04:13:08 BABEAU Corentin H FR 89 01:10:52 44 02:38:14
57 04:16:11 CUSÍ BATLLE Albert H ES 69 01:09:10 67 02:46:19
58 04:16:11 TODA VERICAT Marc H ES 40 01:05:54 55 02:40:49
59 04:18:45 VITALIS Paul H FR 63 01:08:24 42 02:37:56
60 04:19:06 VOLLANT Antoine H FR 48 01:07:03 52 02:40:11
61 04:19:56 QUERE Thibaud H FR 81 01:09:55 50 02:39:35
62 04:20:45 GRABOLEDA GARRIGA Enric H ES 88 01:10:51 78 02:48:49
63 04:21:20 EHRHARD Yoann H FR 111 01:12:36 72 02:47:38
64 04:22:11 CAILLOUX Jordan H FR 82 01:10:07 66 02:46:09
65 04:22:22 FAIVRE Cyril H FR 78 01:09:44 84 02:50:19
66 04:22:28 GUÉMAS Jean-Marie H FR 100 01:11:56 86 02:50:33
67 04:22:29 PREÑANOSA David H ES 83 01:10:07 85 02:50:29
68 04:23:18 EY Florian H FR 58 01:07:47 68 02:46:47
69 04:23:33 CHAUBET Jonathan H FR 77 01:09:42 82 02:49:47
70 04:23:34 FAJULA Marc H FR 187 01:18:02 79 02:49:01
71 04:23:48 BARES Pierre H FR 98 01:11:52 97 02:53:57
72 04:24:19 CHARDONAL Christophe H FR 80 01:09:54 69 02:46:53
73 04:24:23 RIAND Anais F FR 103 01:12:06 94 02:52:11
74 04:25:57 LEBASTARD Etienne H FR 105 01:12:12 75 02:48:10
75 04:26:22 SID Farid H FR 163 01:16:22 101 02:54:39
76 04:26:37 OLLIVIER Maxime H FR 64 01:08:25 83 02:50:00
77 04:27:03 LAGEDAMON Axel H FR 22 01:02:49 77 02:48:45
78 04:27:49 MARIBAUD Gaudéric H FR 18 01:01:54 31 02:32:45
79 04:27:52 BLANC Pierre H FR 53 01:07:26 59 02:41:41
80 04:27:56 BANEGAS Marili Yamilet F ES 127 01:13:20 107 02:55:25
81 04:27:59 DELSOL Christophe H FR 121 01:13:11 98 02:54:08
82 04:28:07 GINESTE Françoise F FR 108 01:12:34 80 02:49:13
83 04:28:10 CAVA Christophe H FR 135 01:14:03 91 02:51:38
84 04:28:25 QUÉRÉ Elise F FR 122 01:13:11 104 02:55:11
85 04:29:07 GIRAUDON Quentin H FR 73 01:09:19 62 02:42:33
86 04:29:22 SAINT MARTINO Gaetan H FR 74 01:09:22 108 02:55:25
87 04:29:32 RATIA Sylvain H FR 84 01:10:07 76 02:48:10
88 04:29:49 AHSAM Stéphane H FR 79 01:09:54 90 02:51:16
89 04:30:04 DAVIAUD Océane F FR 66 01:08:32 74 02:47:59
90 04:30:32 ALBERT Eric H FR - - - -
91 04:31:13 GAUBERT Clement H FR 159 01:16:11 154 03:05:30
92 04:31:39 CALVEL Pierre H FR 137 01:14:18 100 02:54:39
93 04:32:03 DAUVERGNE Robin H SW 158 01:16:00 99 02:54:20
94 04:32:09 TOULET Alain H FR 102 01:12:02 92 02:51:46
95 04:32:11 GIL-GOMEZ Senda F FR 130 01:13:29 112 02:56:18
96 04:32:39 HALIC Maxime H FR 128 01:13:24 88 02:50:53
97 04:32:55 PADRÓS CAMÓ Lluís H ES 199 01:18:32 140 03:02:35
98 04:34:29 LARUE Fabien H FR 86 01:10:24 81 02:49:37
99 04:34:50 FIGUEROA Lucas H FR 116 01:12:48 73 02:47:50
100 04:35:04 PRIOR DE SOLA Bea F ES 147 01:14:49 133 03:00:57
101 04:35:55 MARTY Eric H FR 132 01:13:48 105 02:55:13
102 04:36:35 PERREARD Guillaume H FR 131 01:13:29 117 02:57:16
103 04:36:39 CACHA Rémi H FR 153 01:15:21 128 03:00:00
104 04:36:50 MARTIN ALONSO Ivan H ES 154 01:15:28 118 02:57:32
105 04:37:11 CASTAN Nicolas H FR 94 01:11:30 111 02:56:06
106 04:37:18 MARTIN Samuel H FR 150 01:14:58 122 02:58:54
107 04:37:19 OTHER Tom H GR 101 01:12:02 95 02:52:22
108 04:37:47 COURTADON Nicolas H FR 62 01:08:23 70 02:47:10
109 04:37:48 OLIVIER Boureille H FR 138 01:14:21 115 02:56:32
110 04:38:31 FIX Thibaut H FR 188 01:18:07 125 02:59:11
111 04:38:37 VICENS Frédéric H FR 140 01:14:23 127 02:59:37
112 04:39:33 VALETTE Thierry H FR 119 01:12:58 106 02:55:23
113 04:40:26 MISSLER Jonathan H FR 93 01:11:15 96 02:52:54
114 04:41:09 RABAT Agnès F FR 144 01:14:30 171 03:07:41
115 04:41:34 CASENOVE Raphaël H FR 75 01:09:27 145 03:03:44
116 04:41:35 BERNICOT Christophe H FR 134 01:14:02 103 02:54:53
117 04:41:51 ROUCHER Enzo H FR 68 01:08:52 109 02:56:02
118 04:42:58 BILLES Sébastien H FR 148 01:14:51 129 03:00:23
119 04:43:19 AUSSEL Pierre-Michel H FR 55 01:07:43 93 02:52:04
120 04:43:33 GATTO Jean-Claude H FR 87 01:10:37 130 03:00:42
121 04:43:46 GARCIA Anthony H FR 97 01:11:48 102 02:54:42
122 04:44:02 PELLÉ Julien H FR - - 89 02:51:12
123 04:44:22 DEYMIE Philippe H FR 106 01:12:24 124 02:59:11
124 04:44:36 DE ROQUETTE-BUISSON Thibaut H FR 192 01:18:09 151 03:05:11
125 04:44:48 LAZZARA Jérémy H FR 149 01:14:57 132 03:00:54
126 04:45:04 RABIA Firmin H FR 142 01:14:25 141 03:02:36
127 04:45:06 FROUIN Gael H FR 56 01:07:44 87 02:50:48
128 04:46:02 CHARRE Loic H FR 143 01:14:27 134 03:00:58
129 04:46:06 JACOB Benoit H FR 145 01:14:31 178 03:08:52
130 04:46:13 NIZAN Dylan H FR 104 01:12:07 114 02:56:26
131 04:47:59 JAMPY Mathieu H FR 157 01:15:51 153 03:05:26
132 04:48:01 LEROY Emmanuel H FR 164 01:16:26 149 03:04:09
133 04:48:04 BERTRAND Sébastien H FR 380 01:30:11 165 03:06:58
134 04:48:07 VIDOTTO Frederic H FR 212 01:19:39 199 03:12:54
135 04:49:14 BRUTUS Beverley H FR 113 01:12:41 137 03:01:51
136 04:49:31 SUAU Cyril H FR 141 01:14:24 158 03:05:46
137 04:49:55 RAYNARD Gregory H FR 166 01:16:33 150 03:04:45
138 04:50:01 VIOLLET Fabien H FR 156 01:15:34 131 03:00:43
139 04:50:35 BATLLE Maxime H FR 238 01:21:14 183 03:09:40
140 04:50:52 ZOLYNIAK Fabian H FR 232 01:20:37 177 03:08:33
141 04:51:21 GAUTHIER Stéphane H FR 125 01:13:19 157 03:05:42
142 04:52:15 FORICHON Julien H FR 160 01:16:13 159 03:05:56
143 04:52:29 THIBAUD Erwann H FR 139 01:14:21 152 03:05:21
144 04:52:38 BREAUX Laura F FR 230 01:20:30 185 03:10:48
145 04:52:49 POUCH Christophe H FR 211 01:19:30 173 03:07:55
146 04:53:05 GARILLON Yannick H FR 123 01:13:16 121 02:58:39
147 04:53:21 CALVET Laurent H FR 173 01:16:46 197 03:12:36
148 04:53:24 MOLAS Jérôme H FR 170 01:16:41 196 03:12:24
149 04:53:26 LEROUX Guillaume H FR 92 01:11:13 138 03:02:08
150 04:53:28 DOMENECH Benjamin H FR 178 01:17:24 184 03:10:23
151 04:53:52 BOTTEAU Olivier H FR 120 01:13:10 110 02:56:03
152 04:54:11 BUFFIERE Muriel F FR 191 01:18:09 169 03:07:31
153 04:54:11 DIDIER Guillaume H FR 136 01:14:16 163 03:06:37
154 04:54:42 PASQUIER Nicolas H FR 50 01:07:08 64 02:43:43
155 04:54:46 CAVALIERE Tom H FR 85 01:10:21 123 02:58:57
156 04:55:35 RICHARD Axel H FR 171 01:16:45 172 03:07:42
157 04:55:37 GOMEZ Soni H FR 151 01:15:10 146 03:03:55
158 04:56:09 SABARD Mathieu H FR 109 01:12:34 116 02:56:41
159 04:56:17 PERUCHA Juan H FR 169 01:16:38 168 03:07:12
160 04:56:19 TICÓ GIL Marc H ES 225 01:20:21 218 03:15:06
161 04:57:02 VERA Michaël H FR 67 01:08:40 113 02:56:24
162 04:57:04 MATTIUZZO Alessio H FR 133 01:13:48 144 03:03:22
163 04:57:09 CAVAILLE Pierre H FR 217 01:19:58 189 03:11:28
164 04:57:13 CORTALE Aubin H FR 272 01:23:39 220 03:15:14
165 04:57:15 PARON Quentin H FR 287 01:24:28 258 03:21:04
166 04:57:41 PEREZ Eric H FR 115 01:12:47 180 03:09:28
167 04:57:54 MOUNIER Sébastien H FR 251 01:22:04 193 03:11:55
168 04:58:30 RAMOS JIMÉNEZ Daniel H ES 201 01:18:34 182 03:09:39
169 04:58:55 REMY Ludovic H FR 57 01:07:46 63 02:43:05
170 04:58:57 ROUXEAU Alexandre H FR 186 01:18:01 205 03:13:27
171 04:59:20 TISANE Nicolas H FR 237 01:21:10 212 03:14:29
172 04:59:33 BEZAULT Sylvain H FR 368 01:29:19 194 03:12:09
173 04:59:38 LLOPIS Emilio H FR 270 01:23:38 217 03:14:54
174 04:59:50 MALLET Frédéric H FR 264 01:22:59 240 03:18:55
175 04:59:57 RAMOS ALMANSA Lorena F ES 146 01:14:48 174 03:07:57
176 05:00:13 GUERRERO Ludovic H FR - - 148 03:04:09
177 05:00:27 HUGOT Philippe H FR 221 01:20:13 198 03:12:52
178 05:01:04 LANCKBEEN Adrien H FR - - 188 03:11:08
179 05:01:12 JAUME Marion F FR 299 01:25:13 239 03:18:55
180 05:02:44 LIMOUZY Amandine F FR 267 01:23:10 223 03:15:52
181 05:03:29 AYMARD Christophe H FR 228 01:20:24 210 03:13:58
182 05:03:53 GUÉMAS Dylan H FR 114 01:12:43 136 03:01:38
183 05:03:58 LEGRAND Marc H FR 196 01:18:14 176 03:08:13
184 05:03:59 BAY Julien H FR 76 01:09:42 142 03:02:57
185 05:04:25 SOLATGES Guillem H FR 118 01:12:58 155 03:05:38
186 05:04:29 BENEZET Thomas H FR 240 01:21:22 214 03:14:32
187 05:04:32 LACAILLE Norbert H FR 215 01:19:46 167 03:07:10
188 05:04:38 VINAS Alexander H FR 210 01:19:23 225 03:16:10
189 05:04:59 PUIG Frédéric H FR 289 01:24:34 202 03:13:01
190 05:05:32 BALASTEGUI Franck H FR 248 01:21:58 238 03:18:55
191 05:05:32 MARTIN Paul H FR 165 01:16:33 179 03:09:16
192 05:05:44 OLIVE Fabian H FR 290 01:24:42 272 03:22:49
193 05:05:55 FECHTER Quentin H FR 174 01:17:08 235 03:18:25
194 05:06:07 BROUSSOU Laurent H FR 124 01:13:17 160 03:06:00
195 05:06:12 LAVERGNE Jean-Michel H FR 234 01:20:48 253 03:20:30
196 05:06:15 QUINTILLA Eric H FR 117 01:12:58 139 03:02:29
197 05:06:35 LANQUINE Mathieu H FR 176 01:17:22 245 03:19:41
198 05:06:58 GASPARINI Thierry H FR 254 01:22:09 231 03:16:57
199 05:07:21 RIVERA TORRESCUSA Montse F FR 263 01:22:58 256 03:20:57
200 05:07:29 LE COCQ Olivier H FR 294 01:25:05 236 03:18:27
201 05:07:41 VERDAGUER Joaquim H FR 206 01:18:44 170 03:07:31
202 05:07:44 BENEZET Jérôme H FR 245 01:21:52 248 03:20:02
203 05:07:58 LUCE Anthony H FR 227 01:20:22 247 03:19:50
204 05:07:59 DHORME Pierre H FR 161 01:16:17 181 03:09:30
205 05:08:01 MONET Patrick H FR 200 01:18:33 213 03:14:31
206 05:08:05 GUITART RUIZ Jordi H ES 155 01:15:29 126 02:59:26
207 05:08:17 ATIENZA RIGAU Mariano H ES 205 01:18:42 226 03:16:22
208 05:08:17 HERNÁNDEZ MARTIN Isaac H ES 207 01:18:49 227 03:16:24
209 05:08:38 BARET Nikola H FR 194 01:18:11 191 03:11:44
210 05:09:43 RECOUDERC Julien H FR 183 01:17:49 147 03:04:04
211 05:09:44 VALERY Olivier H FR 197 01:18:15 207 03:13:38
212 05:09:46 CASADESSUS Nicolas H FR 319 01:27:05 257 03:21:01
213 05:09:47 ESPEUT Fabien H FR 203 01:18:35 175 03:08:11
214 05:10:10 NAULT Jean Christophe H FR 280 01:23:54 206 03:13:28
215 05:10:31 BREQUEVILLE David H FR 195 01:18:12 203 03:13:24
216 05:10:40 COMAS Philippe H FR 112 01:12:39 135 03:01:20
217 05:10:48 FELIX Marie F FR 281 01:23:56 263 03:21:50
218 05:10:52 PASCAL Yves H FR 152 01:15:11 224 03:16:08
219 05:10:54 DESSALLES Bruno H FR 110 01:12:35 119 02:57:55
220 05:11:16 MOSTACHETTI Lionel H FR 223 01:20:17 211 03:14:12
221 05:11:16 MOUTTE Maud F FR 246 01:21:53 241 03:19:03
222 05:11:17 LAMONTAGNE Lionel H FR 179 01:17:29 242 03:19:04
223 05:11:42 SAUVOUX Maxime H FR 321 01:27:11 285 03:24:53
224 05:12:11 MARTINEZ Sébastien H FR 91 01:11:05 143 03:03:18
225 05:13:15 MATHIEU Christophe H FR 305 01:25:42 303 03:29:06
226 05:13:43 MARTINEZ Jean Yves H FR 198 01:18:32 269 03:22:29
227 05:14:23 LIGERON Olivier H FR 180 01:17:33 187 03:10:54
228 05:14:25 ETIENNE Paul H FR 96 01:11:48 234 03:18:01
229 05:14:47 THEPEGNIER Benjamin H FR 301 01:25:29 290 03:26:35
230 05:14:50 VALLIER Jérôme F FR 172 01:16:45 190 03:11:40
231 05:15:24 PICCIOLI Eric H FR 277 01:23:50 267 03:22:19
232 05:15:27 HAMELIN Sébastien H FR 239 01:21:19 228 03:16:36
233 05:15:39 AMIEL Marjorie F FR 296 01:25:08 314 03:33:07
234 05:15:56 PERREAU Stephane H FR 261 01:22:50 260 03:21:25
235 05:15:56 VAN MELLE Matthieu H FR 262 01:22:54 254 03:20:35
236 05:15:59 GROSSE Nicolas H FR 189 01:18:08 164 03:06:42
237 05:16:33 PALMIER Tom H FR 61 01:08:01 120 02:58:29
238 05:16:37 DUFIS Thomas H FR 284 01:24:19 291 03:26:37
239 05:16:40 MONSAURET David H FR 168 01:16:38 161 03:06:03
240 05:16:40 PETERHANSEL Grégory H FR 318 01:27:04 277 03:23:42
241 05:16:57 FABRE Pierre H FR 306 01:25:43 296 03:28:00
242 05:17:08 BEYLY Philippe H FR 162 01:16:19 266 03:22:12
243 05:17:14 MERLIERE Loïc H FR 182 01:17:48 209 03:13:47
244 05:17:27 MARTINEZ Frédéric H FR 278 01:23:51 283 03:24:38
245 05:17:35 LELOUP Laurent H FR 177 01:17:22 216 03:14:54
246 05:18:28 MILL Joêl H FR 208 01:18:50 204 03:13:24
247 05:18:28 RUIZ Olivier H FR 209 01:19:14 219 03:15:10
248 05:18:43 PLANCKE François H FR 283 01:24:18 232 03:16:58
249 05:19:11 FOUCAUD Landry H FR 224 01:20:21 208 03:13:46
250 05:19:12 CARIOU Hugo H FR 241 01:21:25 233 03:17:50
251 05:19:49 DORINE Laulhé F FR 282 01:24:08 293 03:27:14
252 05:20:08 PIERRE Anne Hélène F FR 303 01:25:33 278 03:23:42
253 05:20:11 NICOLAS Boisserie H FR 255 01:22:23 279 03:23:45
254 05:20:24 TRIMAGLIO Laurent H FR 297 01:25:12 298 03:28:17
255 05:20:42 LÉVÊQUE Lola F FR 265 01:23:06 186 03:10:52
256 05:20:47 CROIX Goeric H FR 295 01:25:07 305 03:29:40
257 05:20:57 HAOUISEE Cedric H FR 242 01:21:35 252 03:20:30
258 05:20:59 CADENE Cédric H FR 259 01:22:46 259 03:21:12
259 05:21:24 WALLYN Grégory H FR 258 01:22:34 273 03:22:50
260 05:21:46 MORIN Jean Luc H FR 233 01:20:40 244 03:19:23
261 05:22:12 PERRARD Kévin H FR 274 01:23:46 301 03:28:48
262 05:22:57 PAYRE Georges H FR 243 01:21:36 270 03:22:33
263 05:23:41 PUPIER Samuel H FR 268 01:23:12 237 03:18:35
264 05:23:52 BAUX Sébastien H FR 202 01:18:35 195 03:12:24
265 05:25:11 ARHAN Christophe H FR 247 01:21:55 264 03:22:00
266 05:25:35 GUILLERMET Anthony H FR 222 01:20:14 249 03:20:13
267 05:25:47 ALBAGNAC Vicnent H FR 332 01:27:36 261 03:21:29
268 05:26:01 GUILHOT Quentin H FR 324 01:27:20 295 03:27:58
269 05:26:02 MARTY Jérémy H FR 193 01:18:10 230 03:16:42
270 05:26:03 LIBAR Arthur H FR 190 01:18:08 229 03:16:38
271 05:26:14 DELMAS Damien H FR 226 01:20:22 271 03:22:49
272 05:26:37 RENAUX Emmanuel H FR 252 01:22:04 262 03:21:49
273 05:27:01 DESANGLES Yanis H FR 340 01:27:59 282 03:24:27
274 05:27:21 BLEY Laurent H FR 231 01:20:33 222 03:15:51
275 05:27:32 CASAS Christian H FR 312 01:26:43 349 03:37:40
276 05:27:34 LAMIRI Clément H FR 250 01:22:02 289 03:26:16
277 05:28:21 DESCOLS Sylvain H FR 371 01:29:28 302 03:28:56
278 05:28:24 CASES Magali F FR 365 01:29:13 331 03:35:10
279 05:28:35 DURAND Julien H FR 362 01:29:01 340 03:36:35
280 05:28:36 WILLIEN Michel H FR 382 01:30:12 348 03:37:25
281 05:28:45 NAUTÉ Jean Michel H FR 307 01:25:43 326 03:34:26
282 05:29:23 FERNANDEZ Thomas H FR 369 01:29:25 325 03:34:14
283 05:30:19 GLORIAN Thibaud H FR 184 01:17:57 215 03:14:43
284 05:30:32 CAILLOUX Alexis H FR 107 01:12:27 162 03:06:37
285 05:30:35 PEDRETTI Aline F FR 356 01:28:50 323 03:34:03
286 05:30:36 CECCHINATO Guillaume H FR 249 01:21:59 243 03:19:23
287 05:32:07 BOUCA NOVA Gaspar H FR 288 01:24:30 294 03:27:36
288 05:32:14 FIEVET Pascal H FR 99 01:11:52 201 03:12:58
289 05:32:23 CARON Christophe H FR 373 01:29:35 317 03:33:29
290 05:32:29 FERREOL Jerome H FR 260 01:22:46 284 03:24:41
291 05:32:30 SANTAMARIA JODAR Gorka H FR 214 01:19:45 276 03:23:36
292 05:33:09 BRECOURT Sébastien H FR 235 01:21:00 286 03:25:46
293 05:33:20 CARON Jean-Christophe H FR 374 01:29:40 345 03:37:05
294 05:33:25 MORLEGHEM Vincent H FR 216 01:19:47 200 03:12:57
295 05:33:38 BERTHET Julien H FR 129 01:13:25 299 03:28:45
296 05:33:38 VILANOVA Valentin H FR 379 01:30:04 347 03:37:13
297 05:33:49 FINEZ Emilien H FR 323 01:27:17 307 03:31:30
298 05:34:08 FERRE Sébastien H FR 322 01:27:13 316 03:33:25
299 05:34:32 GENSANE Olivier H FR 372 01:29:32 287 03:26:03
300 05:34:33 GRAU Jordi H FR 257 01:22:29 288 03:26:06
301 05:35:00 COUNORD Jean-Claude F FR 311 01:26:30 315 03:33:22
302 05:35:16 NELAIN Raphael H FR 381 01:30:11 338 03:36:06
303 05:36:34 RAPIDEL Jérôme H FR 292 01:24:53 275 03:23:14
304 05:36:48 BELLOIR Yoann H FR 309 01:26:07 312 03:32:53
305 05:36:49 TAS Ludovic H FR 253 01:22:05 280 03:24:03
306 05:37:20 LOUETTE Morgan H FR 397 01:31:01 328 03:34:35
307 05:37:20 MEURISSE Pierre F FR 399 01:31:08 342 03:36:43
308 05:37:21 GÉRARD Alexis H FR 219 01:20:09 300 03:28:46
309 05:37:23 CATROUX Simon H FR 344 01:28:14 321 03:33:45
310 05:37:23 CATROUX Valérie F FR 347 01:28:17 336 03:35:48
311 05:37:27 GANIVET Julie F FR 391 01:30:28 353 03:38:06
312 05:38:58 HUBSCH Thierry H LU 427 01:32:58 250 03:20:15
313 05:39:09 DION David H FR 346 01:28:16 335 03:35:42
314 05:39:13 BOZZO Clara F ES 436 01:33:16 399 03:45:49
315 05:39:30 BOUSQUET Arnaud H FR 361 01:28:59 346 03:37:12
316 05:39:38 GEOFFROY Valentin H FR 218 01:20:08 274 03:23:11
317 05:41:01 CAVAILHES Jean-Sébastien H FR 360 01:28:57 386 03:44:00
318 05:41:19 PINGAULT Armel H FR 328 01:27:31 320 03:33:44
319 05:41:36 MAD Grégory H FR 338 01:27:57 337 03:36:02
320 05:41:54 CAPARROS Laurent H FR 459 01:34:19 369 03:41:06
321 05:42:07 BATLLE Jean Régis H FR 398 01:31:08 401 03:46:07
322 05:42:31 SORAIS Claire F FR 518 01:38:36 428 03:51:09
323 05:43:04 MASSIES Laetitia F FR 351 01:28:27 356 03:38:37
324 05:43:13 LOHOU Sam H FR 185 01:17:59 246 03:19:50
325 05:43:14 BADIE Alain H FR 335 01:27:56 344 03:37:05
326 05:43:26 FILLOL Michel H FR 293 01:24:54 313 03:32:57
327 05:43:48 DOMI NAVARRO Dominique H FR 181 01:17:42 281 03:24:14
328 05:44:29 AUFFRAY Bernard H FR 341 01:28:00 351 03:38:01
329 05:44:31 LEMAIRE David H FR 213 01:19:45 265 03:22:03
330 05:44:39 BEAUX Cédric H FR 364 01:29:13 358 03:38:54
331 05:44:39 CARPIO Sebastien H FR 407 01:31:47 402 03:46:12
332 05:44:39 PORTAS Guillaume H FR 285 01:24:20 365 03:40:17
333 05:45:00 POURE Marine F FR 422 01:32:47 361 03:39:28
334 05:45:01 ENJOUBAULT Florian H FR 424 01:32:48 360 03:39:23
335 05:45:09 PICOLE Ludovic H FR 175 01:17:18 192 03:11:49
336 05:45:12 PAGET Dorine F FR 317 01:27:02 297 03:28:07
337 05:45:14 DUFOUR Romain H FR 204 01:18:39 166 03:07:00
338 05:45:39 DELSET Jérémy H FR 357 01:28:52 341 03:36:36
339 05:46:34 GALY Leo H FR 354 01:28:48 319 03:33:42
340 05:47:01 TRIVELLIN Laurent H FR 220 01:20:10 306 03:30:27
341 05:47:49 AVANTURIER François H FR 275 01:23:48 322 03:33:58
342 05:48:27 DUCUING Yoann H FR 256 01:22:26 255 03:20:57
343 05:48:38 SERRES Henri H FR 474 01:35:33 425 03:50:16
344 05:48:41 BARLAUD Ludovic H FR 300 01:25:15 308 03:32:13
345 05:48:41 BLANC Isaure F FR 387 01:30:21 388 03:44:04
346 05:49:50 VASQUEZ ZELADA Diego H FR 348 01:28:19 333 03:35:28
347 05:50:02 LOPEZ Jeanlouis H FR 310 01:26:07 362 03:39:29
348 05:50:10 SENEGAS Christophe H FR 419 01:32:33 405 03:46:51
349 05:50:18 DORONDOVAS Cédric H FR 414 01:32:07 409 03:47:21
350 05:50:24 MANSUY Laurent H FR 342 01:28:01 368 03:40:44
351 05:50:33 PARAYRE Vincent H FR 327 01:27:29 390 03:44:15
352 05:50:53 RUIZ Thibault H FR 343 01:28:02 304 03:29:21
353 05:51:17 JAUNET Alexandre H FR 392 01:30:28 355 03:38:37
354 05:52:02 BOUCHAIB Julia F FR 320 01:27:09 343 03:36:55
355 05:52:15 VALERY Odile F FR 325 01:27:22 363 03:39:46
356 05:52:27 RAJAU Edgar H FR 315 01:26:56 372 03:41:13
357 05:52:40 BOUZAC Etienne H FR 279 01:23:54 354 03:38:23
358 05:53:42 ASPAR Cedric H FR 314 01:26:56 334 03:35:31
359 05:53:50 MOYSAN Philippe H FR 352 01:28:45 324 03:34:06
360 05:54:00 PAGES BATALLER Marc H ES 416 01:32:13 367 03:40:39
361 05:54:02 RIBEIRO Mickael H FR 447 01:33:47 397 03:45:27
